Данные по вич инфекции по россии 2012


ВИЧ-инфекция в Российской Федерации в 2012 году

Справка подготовлена в Специализированной научно-исследовательской лаборатории по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии (Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом, руководитель — В. В. Покровский)

Тревожная статистика
Комментарий главного
инфекциониста Санкт-Петербурга
проф. А. Г. РАХМАНОВОЙ

Статистика основывается на реальных фактах исследований и отражает эффективность проведенной работы. Насколько эффективна наша работа по профилактике ВИЧ-инфекции, по выявлению новых случаев заражения? Данные за 2012 год заставляют серьезно задуматься о том, насколько правильно организована работа по обследованию популяции — не только групп риска, а всего населения. Нельзя допускать столь позднее выявление ВИЧ, ведь при своевременном диагностировании мы располагаем реальными возможностями для лечения.
Необходимо расширять адресность мероприятий и призывать на добровольное тестирование не только молодежь, но и людей зрелого возраста.

HIV in the Russian Federation in 2012

The total number of Russians with HIV , registered in the country before 01.11.2012 , amounted to 703,780 people (according to data from regional AIDS Centres), including 6,193 children under the age of 15.
According to the cumulative data monitoring forms of the priority national project “Health” 125,557 people living with HIV in Russia have died as of November 1, 2012, including 16,110 deaths within 10 months of 2012.
By November 2012 Russians living with confirmed HIV+ status comprised 0.4% of the total population (prevalence — 428.8 per 100 thousand people).
Among people aged 15–49 this figure is twice as high — 0.8%.
In 2000, the share of Russians aged 15–20 years accounted for 24.7% of newly diagnosed cases of HIV infection , followed by an annual decrease, and the proportion of young people in 2011 was only 1.8%, while in the first half of 2012 — 1,5%. In this age group the absolute figures of new infections decreased in 20.5 times (from 14,562 new HIV infections in 2000 to 1,073 in 2011 and to 710 in 2012). In the age group 20–30 years old, the proportion of new HIV cases declined from 64% in the year 2001–2004 to 38.6% in 2011 and 35.3% — for 10 months in 2012.
At the same time, there was an increase in the number of new cases among people aged 30–40 years (9.9% in 2000 to 42.1% in 2011 and 44.2% — for 10 months in 2012 ) and 40–50 years ( from 2.4% in 2000 to 11.5% in 2011 and 12.6% — for 10 months in 2012).
A growing number of patients in the country is revealed in advanced stages of HIV, and therefore, these people have been infected with HIV at a younger age.
General trends of the epidemic development are as follows:
— In 59.4% of new cases of HIV disclosed in 2012, the main risk factor was the use of nonsterile drug use equipment ( 2011 — 55.9%, 2010 — 57.2%, 2008 — 58,8%).
— Heterosexual contact as a most probable route of contraction was identified in 38.9% of new cases in 2012 among HIV-positive individuals with known causes of infection (in 2011 — 41.6%, 2010 — 40.4%, 2008 — 38.1%).
In absolute figures for the entire period of observation, this route was specified in 92 thousand people living with HIV. In recent years a tendency for increase here is evident in absolute figures (2011 — 12,299 people , in 2010 — 11,235 people , in 2009 — 10,158).
During 10 months of 2012 the number people who got HIV through a heterosexual contact amounted to 8,166 patients.
— The proportion of HIV-positive individuals whose route of contraction if the virus is most probably related to sex between men accounted for 1,3% in 2011 and 2010, in 2009 — 1.4%, in 2008 — 1.1%. During 10 months of 2012 some 180 cases of HIV contraction was reported among MSM (0.9%).
Thus, in the country in 2012, there was a worsening epidemic situation with HIV. Incidence of new cases of HIV infection remained high, as well as the general prevalence and morbidity rates.
The number of deaths among the PLWHAs has also increased. Besides, the epidemic continues to “overflow” from the most vulnerable groups to the general population.

Comment from the Chief Infectious Diseases’
Doctor, Professor Aza Rakhmanova

Statistics are based on real facts, and research reflects the effectiveness of our work . How effective is our activity in preventing the spread of HIV, in revealing new cases of infection? Data for 2012 makes us think seriously about how to organize work on the testing of the general population — not only among the risk groups, but the entire population. We can not allow such a late diagnostics of HIV, because with timely diagnostics we have a real chance of successful treatment. We need to expand the targeting of our activities and events and call for voluntary testing not only of young people, but also of the middle-aged population.

(Предварительные данные по состоянию на 22.11.2012 г.)

Количество инфицированных ВИЧ, зарегистрированных на территориях России на 31.10.2012 г., исключая детей с неустановленным диагнозом

Наименование региона Число инфицированных ВИЧ Из них больных СПИДом
Всего Детей Число инфицированных ВИЧ детей, зараженных от матерей Из них умерло Всего Детей Из них умерло
Всего Детей Всего Детей
Российская Федерация 703781 6193 4398 90396 529 19012 338 16082 246
Центральный ФО 129252 1197 941 15644 68 2761 32 2129 21
Белгородская область 1145 9 6 165 1 16 0 16 0
Брянская область 2031 14 12 396 1 78 0 53 0
Владимирская область 3217 33 24 466 1 133 0 130 0
Воронежская область 1209 14 12 192 0 67 0 52 0
Ивановская область 6544 63 44 655 5 54 2 50 2
Калужская область 2040 22 20 368 2 108 1 104 1
Костромская область 1933 15 11 256 1 14 0 14 0
Курская область 830 5 5 104 1 39 1 39 1
Липецкая область 604 7 5 102 0 8 0 7 0
Московская область* 43152 481 371 7347 37 397 7 377 6
Орловская область 1545 7 6 294 0 100 0 62 0
Рязанская область 3080 17 17 906 1 224 3 203 1
Смоленская область 1552 11 6 244 2 37 1 36 1
Тамбовская область 1186 7 7 236 0 31 0 28 0
Тверская область 9249 135 121 1484 9 461 6 420 5
Тульская область 6866 59 46 1418 3 408 3 289 2
Ярославская область 1826 10 8 313 1 129 1 75 0
г. Москва* 41243 288 220 698 3 457 7 174 2
Северо-Западный ФО 93006 670 472 8283 27 1278 15 1069 8
Республика Карелия 1131 5 3 81 0 3 0 3 0
Республика Коми 1774 7 3 222 0 39 0 36 0
Архангельская область 630 9 6 72 0 11 0 11 0
Ненецкий АО 31 0 0 1 0 0 0 0 0
Вологодская область 1937 23 13 324 1 110 0 110 0
Калининградская область 7936 49 30 2745 10 326 5 321 3
Ленинградская область 21088 151 104 1824 2 291 2 281 2
Мурманская область 4203 24 18 406 0 80 1 57 0
Новгородская область 2064 17 13 327 1 139 1 104 0
Псковская область 691 8 6 88 0 19 0 15 0
г. Санкт-Петербург 51552 377 276 2194 13 260 6 131 3
Южный ФО 28388 474 180 5874 157 2039 185 1903 125
Республика Адыгея 449 3 3 86 0 15 0 15 0
Республика Калмыкия 264 75 3 93 46 127 68 76 40
Краснодарский край 11691 102 91 3231 10 1267 6 1266 6
Астраханская область 643 8 3 99 1 55 1 32 1
Волгоградская область 8512 142 66 1590 36 381 46 339 29
Ростовская область 6829 144 14 775 64 194 64 175 49
Северо-Кавказский ФО 7777 134 85 1621 40 249 25 215 21
Республика Дагестан 1918 15 7 399 9 57 6 55 6
Республика Ингушетия 894 10 5 203 1 9 0 9 0
Кабардино-Балкарская Республика 579 1 1 156 1 12 1 12 1
Карачаево-Черкесская Республика 211 5 2 46 1 6 0 6 0
Республика Северная Осетия — Алания 1009 6 6 130 1 15 1 14 1
Чеченская Республика 1887 67 51 443 16 84 5 64 4
Ставропольский край 1279 30 13 244 11 66 12 55 9
Приволжский ФО 168250 1386 1056 24884 74 5022 21 3729 14
Республика Башкортостан 14300 126 114 2476 6 326 4 325 4
Республика Марий Эл 1055 6 3 199 0 19 0 16 0
Республика Мордовия 1083 8 4 176 1 54 1 53 1
Республика Татарстан 13725 111 87 2562 9 393 1 392 1
Удмуртская Республика 5239 43 24 131 1 167 0 113 0
Чувашская Республика 1433 5 2 284 0 97 0 66 0
Пермский край 17322 133 83 1450 6 32 0 32 0
Кировская область 708 5 3 99 1 20 0 18 0
Нижегородская область 10388 68 39 985 2 37 0 37 0
Оренбургская область 25087 176 114 3807 6 1201 4 948 2
Пензенская область 2157 9 2 250 0 29 0 26 0
Самарская область 50843 454 360 7403 18 444 0 341 0
Саратовская область 12566 108 101 2362 7 405 3 398 3
Ульяновская область 12344 134 120 2700 17 1798 8 964 3
Уральский ФО 123315 1190 933 16562 68 4141 23 4073 23
Курганская область 4203 12 5 686 1 160 1 160 1
Свердловская область 57726 769 651 7743 41 2659 15 2653 15
Тюменская область с АО 32754 197 126 5517 17 784 6 723 6
Ханты-Мансийский АО 17736 73 47 2801 5 430 1 429 1
Ямало-Ненецкий АО 2026 11 4 221 1 23 1 22 1
Тюменская область без АО 12652 108 72 2495 11 331 4 272 4
Челябинская область 28632 212 151 2616 9 538 1 537 1
Сибирский ФО 127635 1003 644 13250 82 2740 35 2278 32
Республика Алтай 245 3 3 16 0 3 0 2 0
Республика Бурятия 5019 76 61 1182 12 517 4 429 4
Республика Тыва 66 1 0 9 0 7 0 7 0
Республика Хакасия 534 3 3 72 0 18 0 18 0
Алтайский край 14440 57 34 1168 4 508 4 290 4
Забайкальский край 4077 29 16 666 2 375 2 257 1
Красноярский край 15177 100 62 1926 5 370 2 369 2
Иркутская область 37170 383 216 1814 18 109 4 94 3
Кемеровская область 29236 225 167 4814 20 529 8 518 8
Новосибирская область 15009 94 60 1025 20 276 11 270 10
Омская область 4969 13 8 350 0 8 0 8 0
Томская область 1693 19 14 208 1 20 0 16 0
Дальневосточный ФО 14824 106 78 3376 13 599 2 541 2
Республика Саха (Якутия) 976 5 1 118 0 34 0 34 0
Камчатский край 236 1 0 14 1 4 1 3 1
Приморский край 10376 85 69 2970 11 467 0 423 0
Хабаровский край 1996 7 4 122 0 29 0 27 0
Амурская область 410 3 2 68 1 35 1 35 1
Магаданская область 167 2 2 11 0 9 0 4 0
Сахалинская область 419 2 0 64 0 19 0 14 0
Еврейская автономная область 145 0 0 2 0 2 0 1 0
Чукотский авт.округ 99 1 0 7 0 0 0 0 0
Лица без определенного места жительства 11334 33 9 902 0 183 0 145 0

* — полные данные за 10 мес. 2012 г. не представлены.

Данные получены из территориальных центров по профилактике и борьбе со СПИДом и территориальных управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

(Предварительные данные по состоянию на 15.09.2012 г.)

Наименование территории Число инфицированных ВИЧ Из них больных СПИДом
Всего Детей Детей, рожденных ВИЧ
инфицированными матерями
Из них умерло Всего Детей Из них умерло
Всего Детей Всего Детей
Российская Федерация 682726 6071 4294 88974 524 18592 339 15681 246
Центральный ФО 126089 1181 930 15538 68 2737 32 2108 21
Белгородская область 1110 9 6 162 1 16 0 16 0
Брянская область 1959 14 12 366 1 77 0 51 0
Владимирская область 3101 34 25 450 1 129 0 126 0
Воронежская область 1148 13 11 187 0 65 0 51 0
Ивановская область 6342 61 42 655 5 53 2 49 2
Калужская область 2004 20 18 358 2 104 1 99 1
Костромская область 1882 15 11 256 1 14 0 14 0
Курская область 796 4 4 103 1 39 1 39 1
Липецкая область 579 7 5 99 0 8 0 7 0
Московская область* 41516 473 367 7351 37 397 7 376 6
Орловская область 1491 7 6 284 0 97 0 61 0
Рязанская область 2998 17 17 893 1 220 3 199 1
Смоленская область 1485 11 6 242 2 37 1 36 1
Тамбовская область 1147 7 7 229 0 30 0 27 0
Тверская область 9012 134 120 1484 9 461 6 420 5
Тульская область 6660 58 45 1417 3 408 3 288 2
Ярославская область 1784 10 8 312 1 125 1 75 0
г. Москва* 41075 287 220 690 3 457 7 174 2
Северо-Западный ФО 91181 666 468 8238 27 1265 15 1059 8
Республика Карелия 1089 5 3 81 0 3 0 3 0
Республика Коми 1735 7 3 222 0 39 0 36 0
Архангельская область 611 7 4 71 0 11 0 11 0
Ненецкий АО 29 0 0 1 0 0 0 0 0
Вологодская область 1891 23 13 324 1 110 0 110 0
Калининградская область 7781 49 30 2720 10 323 5 318 3
Ленинградская область 20720 150 103 1822 2 290 2 279 2
Мурманская область 4103 24 18 406 0 79 1 57 0
Новгородская область 1971 16 12 316 1 136 1 101 0
Псковская область 677 8 6 88 0 18 0 15 0
г. Санкт-Петербург 50603 377 276 2188 13 256 6 129 3
Южный ФО 27148 449 159 5750 156 2003 185 1873 124
Республика Адыгея 433 3 3 84 0 14 0 14 0
Республика Калмыкия 258 75 3 92 46 127 68 75 40
Краснодарский край 11118 102 91 3231 10 1267 6 1266 6
Астраханская область 587 6 3 94 1 54 1 32 1
Волгоградская область 8231 121 47 1475 35 347 46 311 28
Ростовская область 6521 142 12 774 64 194 64 175 49
Северо-Кавказский ФО 7532 128 81 1557 39 245 25 212 21
Республика Дагестан 1891 14 7 375 9 55 6 53 6
Республика Ингушетия 879 10 5 203 1 9 0 9 0
Кабардино-Балкарская Республика 565 1 1 154 1 11 1 11 1
Карачаево-Черкесская Республика 204 5 2 44 1 6 0 6 0
Республика Северная Осетия — Алания 965 6 5 131 1 15 1 14 1
Чеченская Республика 1808 65 51 426 16 84 5 64 4
Ставропольский край 1220 27 10 224 10 65 12 55 9
Приволжский ФО 163027 1369 1045 24484 73 4917 21 3631 14
Республика Башкортостан 13668 123 112 2473 6 326 4 325 4
Республика Марий Эл 1022 6 3 188 0 19 0 16 0
Республика Мордовия 1062 7 4 168 1 52 1 51 1
Республика Татарстан 13292 111 87 2289 9 332 1 330 1
Удмуртская Республика 5119 43 24 131 1 167 0 113 0
Чувашская Республика 1390 5 2 278 0 95 0 64 0
Пермский край 16532 131 83 1436 5 31 0 31 0
Кировская область 675 5 3 97 1 20 0 18 0
Нижегородская область 9763 68 40 984 2 37 0 37 0
Оренбургская область 24418 175 113 3807 6 1200 4 948 2
Пензенская область 2049 8 2 250 0 29 0 26 0
Самарская область 49847 450 355 7398 18 442 0 336 0
Саратовская область 12156 104 98 2296 7 381 3 374 3
Ульяновская область 12034 133 119 2689 17 1786 8 962 3
Уральский ФО 119948 1171 919 16348 69 4034 24 3965 24
Курганская область 4056 11 5 637 1 148 1 148 1
Свердловская область 56224 764 646 7579 42 2564 16 2558 16
Тюменская область 31878 188 121 5516 17 784 6 722 6
Ханты-Мансийский АО 17248 70 45 2801 5 430 1 428 1
Ямало-Ненецкий АО 1979 11 4 220 1 23 1 22 1
Челябинская область 27790 208 147 2616 9 538 1 537 1
Сибирский ФО 122370 970 605 12821 79 2617 35 2156 32
Республика Алтай 237 3 3 16 0 3 0 2 0
Республика Бурятия 4900 73 59 1040 11 460 4 363 4
Республика Тыва 63 1 0 9 0 7 0 7 0
Республика Хакасия 502 3 3 71 0 18 0 18 0
Алтайский край 13858 56 34 1167 4 507 4 289 4
Забайкальский край 4015 27 16 660 3 366 2 251 1
Красноярский край 14522 99 62 1869 5 359 2 360 2
Иркутская область 36102 385 204 1814 18 107 4 94 3
Кемеровская область 27357 206 151 4670 19 501 8 490 8
Новосибирская область 14471 86 52 980 18 265 11 262 10
Омская область 4770 13 8 320 0 5 0 5 0
Томская область 1573 18 13 205 1 19 0 15 0
Дальневосточный ФО 14426 104 78 3356 13 595 2 536 2
Республика Саха (Якутия) 948 5 1 112 0 31 0 31 0
Камчатский край 223 1 0 12 1 4 1 3 1
Приморский край 10135 84 69 2968 11 467 0 423 0
Хабаровский край 1951 7 4 119 0 29 0 27 0
Амурская область 395 3 2 67 1 34 1 34 1
Магаданская область 153 2 2 11 0 9 0 4 0
Сахалинская область 403 2 0 62 0 19 0 13 0
Еврейская автономная область 127 0 0 2 0 2 0 1 0
Чукотский авт. округ 91 0 0 3 0 0 0 0 0
БОМЖ 11005 33 9 882 0 179 0 141 0

* - полные данные за первое полугодие 2012 г. не представлены.

Читайте также:

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!
При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.

Copyright © Иммунитет и инфекции